Opis
HP NOT 15s-fq3004nm N4500 4G256, 4Q629EA
HP Laptop | Langkawi 21C1 | Celeron N4500 dual | 4GB DDR4 1DM 2933 | 256GB PCIe value | Intel UHD Graphics – UMA | 15.6 FHD Antiglare ultraslim SVA 250 nits Narrow Border | . | OST FreeDOS 3.0 | Jet black | WARR 1 1 0 EURO
| CPU brand | Intel |
| OS | DOS |
| CPU tip | Celeron |
| CPU model | N4500 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 2.8 |
| Core | 2 |
| L3 Cache | 4 MBYTE |
| Memorija [GB] | 4 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 2933 |
| Memorija | SO-DIMM DDR4 |
| Broj memorijskih slotova | 1 |
| Ekran | 15,6″ |
| Vrsta ekrana | Antiglare |
| Max. rezolucija | 1920×1080 |
| Svetlina ekrana[nits] | 250 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 256 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA | Intel |
| VGA model | UHD |
| VGA memorija [GB] | – |
| Optička jedinica | n/a |
| Mreža | 802.11ac 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.2 |
| Masa [kg] | 1.65 kg |
| Video kamera | HD 720p |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija | 3 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 41 |
| HDMI | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |










