Opis
NB ASUS 15.6 G513RM-HQ156W R7-6800H/16G/1T/RTX3060/W11HOME
| CPU brand | AMD |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU tip | Ryzen 9 |
| CPU model | 6800H |
| CPU brzina [GHz] | 3.3 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.7 |
| Core | 8 |
| L3 Cache | 20 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 4800 |
| Memorija | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 GBYTE |
| Broj memorijskih slotova | 2 |
| Ekran | 15,6″ |
| Vrsta ekrana | Antiglare IPS 165Hz |
| Omjer | 16:9 |
| Max. rezolucija | 2560 x 1440 |
| Svetlina ekrana[nits] | 300 |
| Naziv rezolucije | WQHD |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA | Nvidia |
| VGA model | RTX 3060 |
| VGA memorija [GB] | 6 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Mreža | LAN Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 |
| Masa [kg] | 2.5 kg |
| Audio | Stereo Speakers |
| Boja | Crna |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija | 4 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 90 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Garancija | 24 meseca |
| HDMI | 1 |
| RJ45 priključak | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 priključak | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery Display Port Data transfer only |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 40 Gbit/s | 0 |
| USB 4.0 | 0 |
